• 其他栏目

    张雨禾

    • 副教授 硕士生导师
    • 教师英文名称:Yuhe Zhang
    • 教师拼音名称:zhangyuhe
    • 出生日期:1990-06-01
    • 电子邮箱:
    • 入职时间:2017-07-03
    • 所在单位:西北大学
    • 职务:软件工程系 副主任
    • 学历:博士研究生毕业
    • 办公地点:西北大学长安校区 信息学院大楼
    • 性别:女
    • 联系方式:Tel: +86 15191811761 QQ: 394280644 Email: zhangyuhe0601@126.com yuhenne0601@gmail.com
    • 学位:博士学位
    • 在职信息:在职
    • 毕业院校:西北大学
    • 学科:计算机应用技术
      软件工程其他专业
    • 2020-04-06曾获荣誉当选:2019年陕西省科技进步二等奖
    • 2023-10-15曾获荣誉当选:2023年西北大学优秀教师
    • 2021-05-01曾获荣誉当选:2021年西北大学共青团特别贡献奖
    • 2019-10-15曾获荣誉当选:2019年西北大学优秀教师
    • 2019-10-15曾获荣誉当选:2019年西北大学优秀班主任
    • 2018-07-06曾获荣誉当选:2018年研究生电子设计竞赛西北赛区优秀指导教师

    访问量:

    开通时间:..

    最后更新时间:..

    授课信息

    当前位置: 中文主页 >> 授课信息

    本科生课程

    课程名称 学年 学期 学时 学分 课程号
    软件综合实习 2023-2024 秋学期 324 10
    软件工程(双语)(含上机) 2023-2024 秋学期 54 3
    软件工程(双语)(含上机) 2023-2024 秋学期 54 3
    软件工程(双语)(含上机) 2023-2024 秋学期 18 3
    软件工程(双语)(含上机) 2023-2024 秋学期 18 3
    软件工程(双语)(含上机) 2023-2024 秋学期 18 3
    软件工程(双语)(含上机) 2023-2024 秋学期 - 3
    软件工程(双语)(含上机) 2023-2024 秋学期 - 3
    软件工程(双语)(含上机) 2023-2024 秋学期 - 3
    软件工程(双语)(含上机) 2023-2024 秋学期 18 3
    软件工程(双语)(含上机) 2023-2024 秋学期 - 3
    软件工程(双语)(含上机) 2023-2024 秋学期 18 3
    软件工程(双语)(含上机) 2023-2024 秋学期 54 3
    软件工程(双语)(含上机) 2023-2024 秋学期 18 3
    软件工程(双语)(含上机) 2023-2024 秋学期 54 3
    软件工程(双语)(含上机) 2023-2024 秋学期 18 3
    软件工程(双语)(含上机) 2023-2024 秋学期 18 3
    IT项目管理(双语)(含上机) 2023-2024 春学期 18 3 11111
    IT项目管理(双语)(含上机) 2023-2024 春学期 54 3 1111
    IT项目管理(双语)(含上机) 2023-2024 春学期 18 3 1
    IT项目管理(双语)(含上机) 2023-2024 春学期 54 3 1111
    IT项目管理(双语)(含上机) 2023-2024 春学期 54 3 1111
    IT项目管理(双语)(含上机) 2023-2024 春学期 18 3 1111
    IT项目管理(双语)(含上机) 2023-2024 春学期 54 3 1111
    IT项目管理(双语)(含上机) 2023-2024 春学期 18 3 1111
    软件综合实习 2022-2023 秋学期 324 10 1111
    软件工程(双语)(含上机) 2022-2023 秋学期 18 3 1111
    软件工程(双语)(含上机) 2022-2023 秋学期 18 3 1111
    软件工程(双语)(含上机) 2022-2023 秋学期 18 3 1111
    软件工程(双语)(含上机) 2022-2023 秋学期 18 3 1111
    软件工程(双语)(含上机) 2022-2023 秋学期 54 3 1111
    软件工程(双语)(含上机) 2022-2023 秋学期 54 3 1111
    软件工程(双语)(含上机) 2022-2023 秋学期 54 3 1111
    软件工程(双语)(含上机) 2022-2023 秋学期 54 3 1111
    软件工程(双语)(含上机) 2022-2023 秋学期 54 3 1111
    软件工程(双语)(含上机) 2022-2023 秋学期 18 3 1111
    软件工程(双语)(含上机) 2022-2023 秋学期 54 3 1111
    软件工程(双语)(含上机) 2022-2023 秋学期 18 3 1111
    软件工程(含上机) 2021-2022 春学期 18 2.5 1111
    IT项目管理(双语)(含上机) 2021-2022 春学期 54 3 1111
    IT项目管理(双语)(含上机) 2021-2022 春学期 54 3 1111
    软件工程(含上机) 2021-2022 春学期 18 2.5 1111
    IT项目管理(双语)(含上机) 2021-2022 春学期 18 3 1111
    软件工程(含上机) 2021-2022 春学期 36 2.5 1111
    IT项目管理(双语)(含上机) 2021-2022 春学期 18 3 1111
    IT项目管理(双语)(含上机) 2021-2022 春学期 18 3 1111
    IT项目管理(双语)(含上机) 2021-2022 春学期 54 3 1111
    IT项目管理(双语)(含上机) 2021-2022 春学期 54 3 1111
    软件工程(含上机) 2021-2022 春学期 36 2.5 1111
    IT项目管理(双语)(含上机) 2021-2022 春学期 18 3 1111
    软件工程(双语)(含上机) 2021-2022 秋学期 54 3 1111
    软件综合实习 2021-2022 秋学期 324 10 1111
    软件工程(双语)(含上机) 2021-2022 秋学期 9 3 1111
    软件工程(双语)(含上机) 2021-2022 秋学期 54 3 1111
    软件工程(双语)(含上机) 2021-2022 秋学期 9 3 1111
    软件工程(含上机) 2020-2021 春学期 18 2.5 1111
    软件工程(含上机) 2020-2021 春学期 36 2.5 1111
    IT项目管理(双语)(含上机) 2020-2021 春学期 36 3 1111
    IT项目管理(双语)(含上机) 2020-2021 春学期 36 3 1111
    IT项目管理(双语)(含上机) 2020-2021 春学期 36 3 1111
    软件工程(含上机) 2020-2021 春学期 36 2.5 1111
    IT项目管理(双语)(含上机) 2020-2021 春学期 36 3 1111
    软件工程(含上机) 2020-2021 春学期 18 2.5 1111
    软件工程(双语)(含上机) 2020-2021 秋学期 9 3 1111
    软件工程(双语)(含上机) 2020-2021 秋学期 54 3 1111
    软件工程(双语)(含上机) 2020-2021 秋学期 9 3 1111
    软件工程(双语)(含上机) 2020-2021 秋学期 9 3 1111
    软件工程(双语)(含上机) 2020-2021 秋学期 54 3 1111
    软件工程(双语)(含上机) 2020-2021 秋学期 54 3 1111
    软件工程(双语)(含上机) 2020-2021 秋学期 54 3 1111
    软件工程(双语)(含上机) 2020-2021 秋学期 9 3 1111
    IT项目管理(双语)(含上机) 2020-2021 春学期 36 3 1111
    软件工程(含上机) 2020-2021 春学期 18 2.5 1111
    软件工程 2019-2020 春学期 36 3.5 1111
    软件工程 2019-2020 春学期 18 3.5 1111
    软件工程 2019-2020 春学期 18 3.5 1111
    项目管理(双语) 2019-2020 春学期 54 4.5 1111
    软件工程 2019-2020 春学期 36 3.5 1111
    项目管理(双语) 2019-2020 春学期 54 4.5 1111
    软件工程(双语) 2019-2020 秋学期 54 3.5 1111
    软件工程(双语) 2019-2020 秋学期 54 3.5 1111
    软件工程(双语) 2019-2020 秋学期 54 3.5 1111
    软件工程(双语) 2019-2020 秋学期 54 3.5 1111
    项目管理(双语) 2018-2019 春学期 54 4.5 1111
    数据结构 2018-2019 春学期 72 4 1111

    硕士生课程

    课程名称 学年 学期 学时 学分 课程号
    机器学习 2019-2020 秋学期 - - 1111
    机器学习 2019-2020 秋学期 - - 1111